<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex &#187; Lotto</title>
	<atom:link href="http://www.megaveritas.com/tag/lotto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megaveritas.com</link>
	<description>Racconti  e Guide di trading forex amatoriale - MegaVeritas.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Dec 2010 14:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Glossario forex. Che vuol dire&#8230;..?</title>
		<link>http://www.megaveritas.com/2009/12/glossario-forex-che-vuol-dire/</link>
		<comments>http://www.megaveritas.com/2009/12/glossario-forex-che-vuol-dire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Bid]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Leva]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage]]></category>
		<category><![CDATA[Long]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[Short]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Loss]]></category>
		<category><![CDATA[Take Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso]]></category>
		<category><![CDATA[valuta di base]]></category>
		<category><![CDATA[valuta di cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaveritas.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ogni valuta nazionale è considerata un bene e pertanto può essere oggetto di scambio, proprio come l&#8217;oro, il grano, il petrolio, lo zucchero ecc&#8230;
A causa del costante cambiamento del mercato, le valute possono subire alcune fluttuazioni risultando così, più forti o meno forti nei confronti di altre valute.
Un esempio pratico: Quando vedete la sigla USD / EUR vuol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megaveritas.com/2009/12/glossario-forex-che-vuol-dire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

